Venues

- Spread over three cities; Beijing, Yanqing and Zhangjiakou
- 3 Zones
- 5 Clusters
- 12 Competition venues
- 2 Beijing 2008 venues (National Stadium & National Aquatics Centre)
Zone | Cluster | Venue | Ceremonies / Sports | Capacity |
---|---|---|---|---|
Beijing | Olympic Green | National Stadium | Opening and Closing Ceremonies | 91.000 |
National Aquatics Centre | Curling | 4.500 | ||
National Indoor Stadium | Ice Hockey | 18.000 | ||
National Speed Skating Oval | Speed Skating | 12.000 | ||
Wukesong Sports Centre | Wukesong Sports Centre | Ice Hockey | 17.000 | |
Capital Indoor Stadium | Capital Indoor Stadium | Short Track Speed Skating, Figure Skating | 18.000 | |
Shougang Park | Big Air Shougang | Freestyle Skiing Big Air, Snowboard Big Air | TBC | |
Yanqing | Yanqing | National Sliding Centre | Bobsleigh, Skeleton, Luge | 10.000 |
National Alpine Ski Centre | Alpine Skiing | 8.500 | ||
Zhangjiakou | Zhangjiakou | National Biathlon Centre | Biathlon | 10.000 |
National Ski Jumping Centre | Ski Jumping, Nordic Combined(Ski Jumping) | 10.000 | ||
National Cross-Country Centre | Cross-Country, Nordic Combined(Cross-Country) | 10.000J / 10.000S | ||
Genting Snow Park A | Freestyle Skiing | 7.500 | ||
Genting Snow Park B | Snowboard | 7.500 |
Non-competition venues
- Training Venues
- Capital Skating Oval (existing)
- Capital Indoor Stadium Training Hall (Existing)
- Capital Short Track Speed Skating Hall (Planned)
- Olympic Village
- Beijing Olympic Village (Planned)
- Yanqing Olympic Village (Additional)
- Zhangjiakou Olympic Village (Planned)
- MPC/IBC
- China National Convention Centre (Existing)
- MMC
- Yanqing Mountain Media Centre (Temporary)
- Zhangjiakou Mountain Media Centre (Temporary)
- Medal Plaza
- Beijing Medal Plaza (Temporary)
- Yanqing Medal Plaza (Temporary)
- Zhangjiakou Medal Plaza (Temporary)
Venues – Legacy
- Existing venues: 7
- New Venues: 8
Zone | Cluster | Venue | Venue status | Current Use | Post-Games use | Legacy Seating Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
Beijing | Olympic Green | National Stadium | Existing | Stadium | Stadium | 80.000 |
National Aquatics Centre | Existing | Venue/public swimming pool | Venue/public swimming pool | 4.500 | ||
National Indoor Stadium | Existing | Venue/public sports & leisure/commercial performance | Venue/public sports & leisure/commercial performance | 18.000 | ||
National Speed Skating Oval | Planned | - | Public skating venue and ice hockey clubs | 6.000 | ||
Wukesong Sports Centre | Wukesong Sports Centre | Existing | Venue/public sports & leisure/commercial performance | Venue/public sports & leisure/commercial performance | 17.000 | |
Capital Indoor Stadium | Capital Indoor Stadium | Existing | Venue/public sports & leisure/commercial performance | Venue/public sports & leisure/commercial performance | 18.000 | |
Yanqing | Yanqing | National Sliding Centre | Additional | - | Venue/training base for national teams | 2.000 |
National Alpine Ski Centre | Additional | - | Venue/training base for national teams | 0 | ||
Zhangjiakou | Zhangjiakou | Biathlon Centre | Planned | - | Ski field | 5.000 |
Nordic Centre Cross Country Venue | Additional | - | Venue/training base for national teams | 0 | ||
Nordic Centre Ski Jumping Venue | Planned | - | Venue/training base for national teams | 5.000 | ||
Nordic Centre | - | - | Venue/training base for national teams | 5.000J | ||
Genting Snow Park A | Existing | Ski field | Ski field | 0 | ||
Genting Snow Park B | Existing | Ski field | Ski field | 0 | ||
Venues Paralympic Games
Zone | Cluster | Venue | Ceremonies / Sports | Capacity |
---|---|---|---|---|
Beijing | Olympic Green | National Stadium | Opening and Closing Ceremonies | 91.000 |
National Aquatics Centre | Wheelchair Curling | 4.500 | ||
National Indoor Stadium | Ice Sledge Hockey | 10.000 | ||
Yanqing | Yanqing | National Alpine Ski Centre | Para Alpine Skiing | 5.000 |
Zhangjiakou | Zhangjiakou | National Biathlon Centre | Para Biathlon, Para Cross-Country Skiing | 5.000 |
Genting Snow Park A | Para Snowboard | 5.000 |
Olympic Villages
